中文 / English

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-10-14 荃灣 荃威花園 M座 15 5 607 3.880 @6392 詳情 最近放盤
  2025-10-14 荃灣 碧堤半島 第08座 50 E 690 5.480 @7942 詳情 最近放盤
  2025-10-14 荃灣 麗城花園 第02期 第01座 27 A 786 6.250 @7952 詳情 最近放盤
  2025-10-14 荃灣 愉景新城 第01座 19 F 805 7.600 @9441 詳情 最近放盤
  2025-10-14 荃灣 豪景花園 第05座 愛都閣 5 G 552 2.450 @4438 詳情 最近放盤
  2025-10-14 荃灣 麗都花園 第05座 21 G 806 5.680 @7047 詳情 最近放盤
  2025-10-14 荃灣 韻濤居 B座 7 1 771 6.080 @7886 詳情 最近放盤
  2025-10-14 荃灣 荃灣中心 桂林樓 28 D 481 3.205 @6663 詳情 最近放盤
  2025-10-14 荃灣 荃灣中心 上海樓 7 E 642 4.000 @6231 詳情 最近放盤
  2025-10-13 荃灣 麗城花園 第03期 第01座 25 B 896 5.800 @6473 詳情 最近放盤
  2025-10-13 荃灣 愉景新城 第10座 37 B 610 6.400 @10492 詳情 最近放盤
  2025-10-13 荃灣 海之戀 愛炫美 第03B座 8 A 8.500 詳情 最近放盤
  2025-10-13 荃灣 荃錦中心 第01座 26 F 521 4.600 @8829 詳情 最近放盤
  2025-10-13 荃灣 荃德花園 E座 5 H 439 3.050 @6948 詳情 最近放盤
  2025-10-10 荃灣 荃威花園 M座 35 7 543 3.750 @6906 詳情 最近放盤
  2025-10-10 荃灣 荃威花園 M座 25 8 610 4.000 @6557 詳情 最近放盤
  2025-10-10 荃灣 灣景花園 第04座 2 C 928 7.280 @7845 詳情 最近放盤
  2025-10-10 荃灣 碧堤半島 第05座 21 H 750 5.800 @7733 詳情 最近放盤
  2025-10-10 荃灣 環宇海灣 第03座 50 D 8.980 詳情 最近放盤
  2025-10-10 荃灣 立坊 18 8 618 5.738 @9285 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

Copyright © Grand Hyatt Property Agency Co. All Rights Reserved.