中文 / English

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-03-12 荃灣 爵悅庭 A1座 東爵軒 26 E 497 5.400 @10865 詳情 最近放盤
  2026-03-12 荃灣 眾安街120號 2 FP 4.150 詳情 最近放盤
  2026-03-12 荃灣 海之戀 愛炫美 第01座 22 A 21.800 詳情 最近放盤
  2026-03-12 荃灣 尚翠苑 B座 翠河閣 12 9 4.600 詳情 最近放盤
  2026-03-12 荃灣 豪景花園 第12座 豪華閣 18 F 768 3.980 @5182 詳情 最近放盤
  2026-03-12 荃灣 海濱花園 第07座 海雲閣 32 F 632 5.200 @8228 詳情 最近放盤
  2026-03-12 荃灣 荃景花園 第05座 27 D 452 4.195 @9281 詳情 最近放盤
  2026-03-12 荃灣 愉景新城 第11座 29 A 822 9.200 @11192 詳情 最近放盤
  2026-03-12 荃灣 愉景新城 第11座 19 A 822 8.950 @10888 詳情 最近放盤
  2026-03-12 荃灣 汀九別墅 LG4 D 1300 3.800 @2923 詳情 最近放盤
  2026-03-12 荃灣 海濱花園 第12座 海豐閣 22 D 632 5.400 @8544 詳情 最近放盤
  2026-03-12 荃灣 海濱花園 第15座 海蕙閣 27 C 682 4.580 @6716 詳情 最近放盤
  2026-03-12 荃灣 映日灣 第03座 7 E 5.230 詳情 最近放盤
  2026-03-11 荃灣 荃威花園 L座 13 5 607 3.850 @6343 詳情 最近放盤
  2026-03-11 荃灣 麗都花園 第01座 27 B 806 6.330 @7854 詳情 最近放盤
  2026-03-11 荃灣 綠楊新村 D座 8 8 671 6.500 @9687 詳情 最近放盤
  2026-03-11 荃灣 祈德尊新村 A座 16 H 605 5.180 @8562 詳情 最近放盤
  2026-03-11 荃灣 縉皇居 第03座 29 B 888 6.300 @7095 詳情 最近放盤
  2026-03-11 荃灣 海灣花園 第03座 40 C 600 5.680 @9467 詳情 最近放盤
  2026-03-11 荃灣 荃灣中心 蘇州樓 17 B 486 3.590 @7387 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

Copyright © Grand Hyatt Property Agency Co. All Rights Reserved.