中文 / English

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-01-28 荃灣 荃灣花園 富貴閣 6 5 435 3.500 @8046 詳情 最近放盤
  2026-01-28 荃灣 灣景廣場 18 G 704 6.500 @9233 詳情 最近放盤
  2026-01-28 荃灣 豪景花園 第19座 傲庭峰 駿庭 3 B 1136 5.600 @4930 詳情 最近放盤
  2026-01-28 荃灣 海韻花園 第05座 3 A 832 4.630 @5565 詳情 最近放盤
  2026-01-28 荃灣 海濱花園 第16座 海翠閣 5 H 773 2.000 @2587 詳情 最近放盤
  2026-01-28 荃灣 荃德花園 D座 17 F 461 3.510 @7614 詳情 最近放盤
  2026-01-28 荃灣 海濱花園 第08座 海雅閣 20 D 569 3.000 @5272 詳情 最近放盤
  2026-01-28 荃灣 朗逸峰 第01期 第08座 10 D 1313 10.400 @7921 詳情 最近放盤
  2026-01-28 荃灣 海濱花園 第08座 海雅閣 9 G 807 7.330 @9083 詳情 最近放盤
  2026-01-27 荃灣 荃發大廈 5 C 3.400 詳情 最近放盤
  2026-01-27 荃灣 柏傲灣 第01A座 48 D 17.980 詳情 最近放盤
  2026-01-27 荃灣 海濱花園 第09座 海觀閣 30 D 632 5.600 @8861 詳情 最近放盤
  2026-01-27 荃灣 川龍樓 2 1 3.980 詳情 最近放盤
  2026-01-27 荃灣 泰華大廈 5 F 3.000 詳情 最近放盤
  2026-01-27 荃灣 坤成樓 4 5 3.020 詳情 最近放盤
  2026-01-27 荃灣 豪景花園 第12座 豪華閣 6 C 1023 4.830 @4721 詳情 最近放盤
  2026-01-27 荃灣 東亞花園 大發樓 16 6 635 3.980 @6268 詳情 最近放盤
  2026-01-27 荃灣 御凱 第01座 25 C 973 14.180 @14573 詳情 最近放盤
  2026-01-27 荃灣 荃威花園 H座 10 4 607 3.650 @6013 詳情 最近放盤
  2026-01-27 荃灣 祈德尊新村 A座 9 H 602 4.030 @6694 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

Copyright © Grand Hyatt Property Agency Co. All Rights Reserved.