中文 / English

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-09-07 荃灣 爵悅庭 B2座 北爵軒 46 E 613 7.600 @12398 詳情 最近放盤
  2026-09-07 荃灣 海濱花園 第19座 海逸閣 24 A 773 6.800 @8797 詳情 最近放盤
  2026-09-07 荃灣 荃灣中心 蘇州樓 8 H 413 3.350 @8111 詳情 最近放盤
  2026-09-04 荃灣 荃威花園 K座 9 5 607 4.150 @6837 詳情 最近放盤
  2026-09-04 荃灣 寶雲匯 第06座 18 A 1238 10.700 @8643 詳情 最近放盤
  2026-09-04 荃灣 豪景花園 第07座 嘉美閣 17 B 5.300 詳情 最近放盤
  2026-09-04 荃灣 綠楊新村 H座 6 3 511 5.800 @11350 詳情 最近放盤
  2026-09-04 荃灣 綠楊新村 R座 20 5 555 6.800 @12252 詳情 最近放盤
  2026-09-04 荃灣 全城匯 第05座 39 D 2.000 詳情 最近放盤
  2026-09-04 荃灣 荃景花園 第08座 30 F 4.800 詳情 最近放盤
  2026-09-04 荃灣 宏華大廈 11 E 3.980 詳情 最近放盤
  2026-09-03 荃灣 河背街58-60號 4 60-RP 2.300 詳情 最近放盤
  2026-09-03 荃灣 眾安街138號 4 FP 2.480 詳情 最近放盤
  2026-09-03 荃灣 河背街61-63號 2 61-FP 3.800 詳情 最近放盤
  2026-09-03 荃灣 眾安街124-126號 2 216-FP 2.550 詳情 最近放盤
  2026-09-03 荃灣 祈德尊新村 B座 21 D 425 4.280 @10071 詳情 最近放盤
  2026-09-03 荃灣 嘉富海灣 H 3092 81.800 @26455 詳情 最近放盤
  2026-09-03 荃灣 豪景花園 第19座 傲庭峰 駿庭 20 D 1328 7.480 @5633 詳情 最近放盤
  2026-09-03 荃灣 全城匯 第01座 9 C 9.950 詳情 最近放盤
  2026-09-03 荃灣 石碧新村 F座 2 11 3.890 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

Copyright © Grand Hyatt Property Agency Co. All Rights Reserved.